Why do I need to register before I make a booking ?
* Please remember that you are about to book a passage for international travel.
* This registration is necessary for contacting the passenger regarding the booking.
* Please click on "Register" to proceed with a short registration.
From Marmaris Türkiye to Rhodes Island Greece
Period Starts | Period Ends | Passenger Type | Ticket Price | Port Tax |
---|---|---|---|---|
02-01-2025 | 31-03-2025 | Adult | EUR 85 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Adult | EUR 90 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Adult | EUR 95 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Adult | EUR 90 | Included |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Child | EUR 58 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Child | EUR 63 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Child | EUR 63 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Child | EUR 63 | Included |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Infant | EUR 5 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Infant | EUR 10 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Infant | EUR 10 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Infant | EUR 10 | Included |
From Marmaris Türkiye to Rhodes Island Greece
Period Starts | Period Ends | Passenger Type | Ticket Price | Port Tax |
---|---|---|---|---|
02-01-2025 | 31-03-2025 | Adult | EUR 55 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Adult | EUR 60 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Adult | EUR 60 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Adult | EUR 60 | Included |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Child | EUR 35 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Child | EUR 39 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Child | EUR 39 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Child | EUR 39 | Included |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Infant | EUR 5 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Infant | EUR 5 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Infant | EUR 5 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Infant | EUR 5 | Included |
From Marmaris Türkiye to Rhodes Island Greece
Period Starts | Period Ends | Passenger Type | Ticket Price | Port Tax |
---|---|---|---|---|
02-01-2025 | 31-03-2025 | Adult | EUR 55 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Adult | EUR 60 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Adult | EUR 60 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Adult | EUR 60 | Included |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Child | EUR 35 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Child | EUR 39 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Child | EUR 39 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2026 | Child | EUR 39 | Included |
02-01-2025 | 31-03-2025 | Infant | EUR 5 | Included |
01-04-2025 | 20-06-2025 | Infant | EUR 5 | Included |
21-06-2025 | 21-09-2025 | Infant | EUR 5 | Included |
22-09-2025 | 31-03-2025 | Infant | EUR 5 | Included |